Электронная почта
info@hywins.comТелефон
+86-592-6263114Модель | Емкость/мл | Верхний размер/мм | Размер дна/мм | Высота/мм | Упаковка (шт./кор.) | Измерения/мм |
#260 | 260 | 90 | 72 | 68 | 2000 | 725*445*415 |
#500 | 500 | 112 | 95 | 58 | 1000 | 600*480*410 |
#600 | 600 | 118 | 92 | 78 | 1000 | 610*490*450 |
#850 | 850 | 130 | 102 | 78 | 500 | 665*275*460 |
#960 | 960 | 133 | 102 | 98 | 1000 | 665*545*500 |
#998 | 1000 | 138 | 102 | 105 | 600 | 700*430*620 |
#155 | 1000 | 155 | 128 | 81 | 400 | 640*330*490 |
#500-1 | 450 | 150 | 123 | 46 | 600 | 605*455*475 |
#750 | 685 | 150 | 129 | 60 | 600 | 605*455*485 |
#1000 | 800 | 150 | 129 | 75 | 600 | 605*455*565 |
#1100 | 850 | 165 | 145 | 63 | 600 | 670*505*505 |
#1300 | 950 | 165 | 145 | 75 | 600 | 655*505*535 |
#1500 | 1150 | 185 | 160 | 65 | 300 | 550*375*600 |
#2000 | 1250 | 202 | 180 | 62 | 200/300 | По мере необходимости |
ПС: Все размеры измеряются вручную, небольшие различия являются нормой.
Подробности Показать
Миска из пищевой бумаги
Применимые типы:супы, лапша, салаты, блюда из риса, паста, десерты и замороженные лакомства, такие как мороженое. Они также отлично подходят для блюд на вынос и горячих или холодных блюд.
Соответствующая крышка премиум-класса
Соответствующий чехол из полипропиленового материала, утолщенный и герметичный дизайн, удобный в использовании
Процесс ламинирования
Внутренняя стенка покрыта пленкой для предотвращения утечки масла и воды.
Высокая способность выдерживать давление
Утолщенная конструкция увеличивает сопротивление давлению корпуса чашки и предотвращает его размягчение и деформацию.